| STT | TÊN DỊCH VỤ | MÃ DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Khám tâm thần | 6.1897 | 34,500 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | K15.1911 | 187,100 |
| 3 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 06.0037.0004 | 222,000 |
| 4 | Đo điện não vi tính | 06.0038.1777 | 64,300 |
| 5 | Ghi điện não đồ vi tính | 21.0037.1777 | 64,300 |
| 6 | Điện não đồ thường quy | 03.0138.1777 | 64,300 |
| 7 | Ghi điện não thường quy | 02.0145.1777 | 64,300 |
| 8 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 02.0153.0004 | 222,000 |
| 9 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 01.0002.1778 | 32,800 |
| 10 | Điện tim thường | 02.0085.1778 | 32,800 |
| 11 | Đo lưu huyết não | 06.0040.1799 | 43,400 |
| 12 | Siêu âm ổ bụng | 02.0314.0001 | 43,900 |
| 13 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 18.0016.0001 | 43,900 |
| 14 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 18.0114.0013 | 69,200 |
| 15 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0115.0013 | 69,200 |
| 16 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0116.0013 | 69,200 |
| 17 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 18.0118.0013 | 69,200 |
| 18 | Chụp Xquang ngực thẳng | 18.0119.0012 | 56,200 |
| 19 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 18.0120.0012 | 56,200 |
| 20 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 18.0096.0013 | 69,200 |
| 21 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 18.0098.0012 | 56,200 |
| 22 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 18.0099.0012 | 56,200 |
| 23 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 18.0100.0012 | 56,200 |
| 24 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 18.0101.0012 | 56,200 |
| 25 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 18.0086.0013 | 69,200 |
| 26 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 18.0067.0013 | 69,200 |
| 27 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 18.0068.0013 | 69,200 |
| 28 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 18.0090.0013 | 69,200 |
| 29 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 18.0091.0013 | 69,200 |
| 30 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 18.0102.0013 | 69,200 |
| 31 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 18.0103.0013 | 69,200 |
| 32 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0104.0013 | 69,200 |
| 33 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 18.0106.0013 | 69,200 |
| 34 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0107.0013 | 69,200 |
| 35 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0108.0013 | 69,200 |
| 36 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 18.0110.0012 | 56,200 |
| 37 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 18.0111.0013 | 69,200 |
| 38 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 18.0112.0013 | 69,200 |
| 39 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 23.0133.1494 | 21,500 |
| 40 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 23.0158.1506 | 26,900 |
| 41 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 23.0020.1493 | 21,500 |
| 42 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 23.0019.1493 | 21,500 |
| 43 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 23.0025.1493 | 21,500 |
| 44 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 23.0027.1493 | 21,500 |
| 45 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 23.0030.1472 | 16,100 |
| 46 | Định lượng Glucose [Máu] | 23.0075.1494 | 21,500 |
| 47 | Định lượng Globulin [Máu] | 23.0076.1494 | 21,500 |
| 48 | Định lượng Creatinin (máu) | 23.0051.1494 | 21,500 |
| 49 | Định lượng Urê máu [Máu] | 23.0166.1494 | 21,500 |
| 50 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 23.0041.1506 | 26,900 |
| 51 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 23.0003.1494 | 21,500 |
| 52 | Định lượng Albumin [Máu] | 23.0007.1494 | 21,500 |
| 53 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 23.0010.1494 | 21,500 |
| 54 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 23.0206.1596 | 27,400 |
| 55 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 22.0120.1370 | 40,400 |
| 56 | Test hành vi cảm xúc CBCL | 03.0234.1814 | 34,900 |
| 57 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 03.0237.1809 | 19,900 |
| 58 | Trắc nghiệm tâm lý Zung | 03.0238.1809 | 19,900 |
| 59 | Trắc nghiệm tâm lýRaven | 03.0239.1808 | 24,900 |
| 60 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 03.0240.1814 | 34,900 |
| 61 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 03.0233.1814 | 34,900 |
| 62 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 06.0001.1809 | 19,900 |
| 63 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 06.0014.1814 | 34,900 |
| 64 | Thang đánh giá lo âu - zung | 06.0009.1809 | 19,900 |
| 65 | Trắc nghiệm RAVEN | 06.0018.1808 | 24,900 |
| 66 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 06.0021.1813 | 29,900 |
| 67 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 06.0026.1810 | 29,900 |
| 68 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 06.0031.1809 | 19,900 |
| 69 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 06.0001.1809 | 19,900 |
| 70 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 06.0002.1809 | 19,900 |
| 71 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 06.0004.1813 | 29,900 |
| 72 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 06.0005.1813 | 29,900 |
| 73 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 06.0006.1813 | 29,900 |
| 74 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | 06.0007.1813 | 29,900 |
| 75 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 06.0008.1813 | 29,900 |
| 76 | Thang đánh giá lo âu - zung | 06.0009.1809 | 19,900 |
| 77 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | 06.0012.1814 | 34,900 |
| 78 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 06.0013.1814 | 34,900 |
| 79 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 06.0014.1814 | 34,900 |
| 80 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 06.0015.1813 | 29,900 |
| 81 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 06.0016.1813 | 29,900 |
| 82 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 06.0017.1814 | 34,900 |
Những tin mới hơn