STT | MA_DICH_VU | TEN_DICH_VU | DON_GIA |
1 | 06.1897 | Khám tâm thần | 37500 |
2 | K15.1911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần | 212600 |
3 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | 37200 |
4 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27800 |
5 | 02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | 68300 |
6 | 06.0038.1777 | Đo điện não vi tính | 68300 |
7 | 21.0037.1777 | Ghi điện não đồ vi tính | 68300 |
8 | 03.0138.1777 | Điện não đồ thường quy | 68300 |
9 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 35400 |
10 | 03.0233.1814 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 37000 |
11 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 49300 |
12 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49300 |
13 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 49300 |
14 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 72200 |
15 | 18.0068.0013 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 72200 |
16 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21800 |
17 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21800 |
18 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 55400 |
19 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27300 |
20 | 03.0234.1814 | Test hành vi cảm xúc CBCL | 37000 |
21 | 03.0237.1809 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 22000 |
22 | 03.0238.1809 | Trắc nghiệm tâm lý Zung | 22000 |
23 | 03.0239.1808 | Trắc nghiệm tâm lý Raven | 27000 |
24 | 03.0240.1814 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 37000 |
25 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21800 |
26 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21800 |
27 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21800 |
28 | 17.0009.0255 | Điều trị bằng sóng xung kích | 65200 |
29 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21800 |
30 | 18.0113.0013 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 72200 |
31 | 18.0102.0013 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 72200 |
32 | 18.0103.0013 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 72200 |
33 | 18.0104.0013 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
34 | 18.0106.0013 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 72200 |
35 | 18.0107.0013 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
36 | 18.0108.0013 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
37 | 18.0110.0012 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 59200 |
38 | 18.0111.0013 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 72200 |
39 | 18.0112.0013 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
40 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 39700 |
41 | 06.0018.1808 | Trắc nghiệm RAVEN | 27000 |
42 | 06.0021.1813 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 32000 |
43 | 06.0026.1810 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 32000 |
44 | 06.0031.1809 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 22000 |
45 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 27200 |
46 | 06.0037.0004 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 233000 |
47 | 06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | 46000 |
48 | 22.0136.1363 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | 17800 |
49 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23700 |
50 | 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 35600 |
51 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 55400 |
52 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 55400 |
53 | 24.0130.1645 | HBeAg test nhanh | 61700 |
54 | 24.0133.1643 | HBeAb test nhanh | 61700 |
55 | 18.0114.0013 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 72200 |
56 | 18.0115.0013 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
57 | 18.0116.0013 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 72200 |
58 | 18.0118.0013 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 72200 |
59 | 18.0119.0012 | Chụp Xquang ngực thẳng | 59200 |
60 | 18.0120.0012 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 59200 |
61 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21800 |
62 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27300 |
63 | 18.0096.0013 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 72200 |
64 | 18.0098.0012 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 59200 |
65 | 18.0099.0012 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 59200 |
66 | 18.0100.0012 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 59200 |
67 | 18.0101.0012 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 59200 |
68 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 72200 |
69 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 72200 |
70 | 18.0090.0013 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 72200 |
71 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 72200 |
72 | 18.0092.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 72200 |
73 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 72200 |
74 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21800 |
75 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21800 |
76 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21800 |
77 | 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hóa [Máu] | 16400 |
78 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21800 |
79 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | 21800 |
80 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19500 |
81 | 06.0001.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 22000 |
82 | 06.0002.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 22000 |
83 | 06.0004.1813 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 32000 |
84 | 06.0005.1813 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 32000 |
85 | 06.0006.1813 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 32000 |
86 | 06.0007.1813 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | 32000 |
87 | 06.0008.1813 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 32000 |
88 | 06.0009.1809 | Thang đánh giá lo âu - zung | 22000 |
89 | 06.0012.1814 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | 37000 |
90 | 06.0013.1814 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 37000 |
91 | 06.0014.1814 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 37000 |
92 | 06.0015.1813 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 32000 |
93 | 06.0016.1813 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 32000 |
94 | 06.0017.1814 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 37000 |
95 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn