| STT | MA_DV | TEN_DVKT_PHEDUYET | DON_GIA |
| 1 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | 41100 |
| 2 | 02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | 75200 |
| 3 | 06.0038.1777 | Đo điện não vi tính | 75200 |
| 4 | 21.0037.1777 | Ghi điện não đồ vi tính | 75200 |
| 5 | 03.0138.1777 | Điện não đồ thường quy | 75200 |
| 6 | 03.0233.1814 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 40600 |
| 7 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 58600 |
| 8 | 18.0067.0013 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 9 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22400 |
| 10 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28600 |
| 11 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 39900 |
| 12 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58600 |
| 13 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58600 |
| 14 | 18.0068.0013 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 15 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 22400 |
| 16 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 58600 |
| 17 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28000 |
| 18 | 03.0234.1814 | Test hành vi cảm xúc CBCL | 40600 |
| 19 | 03.0237.1809 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 25600 |
| 20 | 03.0238.1809 | Trắc nghiệm tâm lý Zung | 25600 |
| 21 | 03.0239.1808 | Trắc nghiệm tâm lý Raven | 30600 |
| 22 | 03.0240.1814 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 40600 |
| 23 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22400 |
| 24 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22400 |
| 25 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22400 |
| 26 | 18.0113.0013 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 27 | 18.0102.0013 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 28 | 18.0103.0013 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 29 | 18.0104.0013 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 30 | 18.0108.0013 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 31 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 22400 |
| 32 | 17.0009.0255 | Điều trị bằng sóng xung kích | 71200 |
| 33 | 18.0106.0013 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 34 | 18.0107.0013 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 35 | 18.0110.0012 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 36 | 18.0111.0013 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 37 | 18.0112.0013 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [ >24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 38 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 41900 |
| 39 | 06.0018.1808 | Trắc nghiệm RAVEN | 30600 |
| 40 | 06.0021.1813 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 35600 |
| 41 | 06.0026.1810 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 35600 |
| 42 | 06.0031.1809 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 25600 |
| 43 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28400 |
| 44 | 06.0037.0004 | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252300 |
| 45 | 06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | 50500 |
| 46 | 22.0136.1363 | Tìm mảnh vỡ hồng cầu | 18600 |
| 47 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24800 |
| 48 | 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37300 |
| 49 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 58600 |
| 50 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 58600 |
| 51 | 24.0133.1643 | HBeAb test nhanh | 65200 |
| 52 | 18.0114.0013 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 53 | 18.0115.0013 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 54 | 18.0116.0013 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 55 | 18.0120.0012 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 56 | 18.0096.0013 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 57 | 18.0098.0012 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 58 | 18.0099.0012 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 59 | 18.0101.0012 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 60 | 18.0086.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 61 | 18.0087.0013 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 62 | 18.0090.0013 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 63 | 18.0091.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 64 | 18.0092.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 65 | 18.0093.0013 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 66 | 24.0130.1645 | HBeAg test nhanh | 65200 |
| 67 | 18.0118.0013 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | 77300 |
| 68 | 18.0119.0012 | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 69 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22400 |
| 70 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28000 |
| 71 | 18.0100.0012 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | 64300 |
| 72 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22400 |
| 73 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22400 |
| 74 | 06.0001.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 25600 |
| 75 | 06.0002.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 25600 |
| 76 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22400 |
| 77 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 22400 |
| 78 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | 22400 |
| 79 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20000 |
| 80 | 06.0004.1813 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 35600 |
| 81 | 06.0005.1813 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 35600 |
| 82 | 06.0006.1813 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 35600 |
| 83 | 06.0007.1813 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | 35600 |
| 84 | 06.0008.1813 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 35600 |
| 85 | 06.0009.1809 | Thang đánh giá lo âu - Zung | 25600 |
| 86 | 06.0015.1813 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 35600 |
| 87 | 06.0017.1814 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 40600 |
| 88 | 06.0012.1814 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 40600 |
| 89 | 06.0013.1814 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 40600 |
| 90 | 06.0014.1814 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 40600 |
| 91 | 06.0016.1813 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 35600 |
| 92 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43500 |
| 93 | 06.1897 | Khám tâm thần | 45000 |
| 94 | K15.1911 | Giường Nội khoa loại 1 hạng II - Khoa Tâm thần | 257100 |
| 95 | 18.0067.0028 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 96 | 18.0067.0029 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 97 | 18.0068.0028 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 98 | 18.0068.0029 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 99 | 18.0113.0028 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 100 | 18.0113.0029 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 101 | 18.0102.0028 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 102 | 18.0102.0029 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 103 | 18.0103.0028 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 104 | 18.0103.0029 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 105 | 18.0104.0028 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 106 | 18.0104.0029 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 107 | 18.0106.0028 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 108 | 18.0106.0029 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 109 | 18.0107.0029 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 110 | 18.0108.0029 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 111 | 18.0110.0028 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 112 | 18.0111.0029 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 113 | 18.0112.0028 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 114 | 18.0112.0029 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 115 | 18.0114.0028 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 116 | 18.0114.0029 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 117 | 18.0115.0028 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 118 | 18.0118.0030 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [số hóa 3 phim] | 130300 |
| 119 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 120 | 18.0119.0029 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 121 | 18.0120.0028 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 122 | 18.0096.0028 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 123 | 18.0096.0029 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 124 | 18.0098.0028 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 125 | 18.0100.0028 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 126 | 18.0100.0029 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 127 | 18.0101.0028 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 128 | 18.0086.0029 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 129 | 18.0091.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 130 | 18.0093.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 131 | 18.0107.0028 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 132 | 18.0108.0028 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 133 | 18.0111.0028 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 134 | 18.0115.0029 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 135 | 18.0116.0028 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 136 | 18.0116.0029 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 137 | 18.0099.0028 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 138 | 18.0090.0028 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 139 | 18.0090.0029 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 140 | 18.0091.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 141 | 18.0092.0028 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73300 |
| 142 | 18.0092.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 143 | 18.0093.0029 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105300 |
| 144 | 23.0030.1472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 16800 |
| 145 | 18.0087.0028 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73300 |
Những tin cũ hơn